The latest EU steel safeguard quotas, as of 2 October 2026.
| EU flat steel quotas balance | t | ||||
| Product | Allocation by country | Quota volume* | % of quota filled | Balance of quota left | Pending customs clearing |
| Hot-rolled sheet and strip | Turkey | 160,574 | 0% | 160,574 | 378,823 |
| Japan | 137,885 | 0% | 137,885 | 0 | |
| India | 149,319 | 0% | 149,319 | 102,977 | |
| Taiwan | 69,731 | 0% | 69,731 | 0 | |
| Ukraine | 120,882 | 0% | 120,882 | 185 | |
| South Korea | 115,458 | 0% | 115,458 | 3,624 | |
| Vietnam | 103,743 | 0% | 103,743 | 55,408 | |
| Egypt | 101,232 | 0% | 101,232 | 4,885 | |
| Serbia | 64,524 | 0% | 64,524 | 476 | |
| FTA quota - CSQ | 120,921 | 0% | 120,921 | 0 | |
| Brazil | 42,513 | 0% | 42,513 | 20 | |
| United Kingdom | 38,481 | 0% | 38,481 | 24 | |
| Indonesia | 31,834 | 0% | 31,834 | 6,052 | |
| Australia | 11,830 | 0% | 11,830 | 14,802 | |
| Saudi Arabia | 9,545 | 0% | 9,545 | 0 | |
| Switzerland | 5,473 | 0% | 5,473 | 1 | |
| Kazakhstan | 2,378 | 95% | 127 | 139 | |
| North Macedonia | 3,532 | 0% | 3,532 | 53 | |
| Other countries | 5,564 | 0% | 5,564 | 12,090 | |
| FTA Quota – Other countries | 4,272 | 0% | 4,272 | 1,985 | |
| Cold-rolled sheet | Taiwan | 33,587 | 0% | 33,587 | 0 |
| India | 67,494 | 0% | 67,494 | 3,055 | |
| South Korea | 63,653 | 0% | 63,653 | 7,225 | |
| Turkey | 60,153 | 0% | 60,153 | 12,958 | |
| United Kingdom | 19,835 | 0% | 19,835 | 102 | |
| Japan | 29,458 | 0% | 29,458 | 0 | |
| Ukraine | 26,549 | 0% | 26,549 | 545 | |
| FTA quota - CSQ | 33,671 | 0% | 33,671 | 0 | |
| Other countries | 24,934 | 0% | 24,934 | 53,968 | |
| FTA Quota – Other countries | 21,284 | 0% | 21,284 | 8,086 | |
| Egypt | 1,295 | 0% | 1,295 | 0 | |
| Switzerland | 746 | 0% | 746 | 0 | |
| Brazil | 3,534 | 0% | 3,534 | 0 | |
| Galvanised coils - 4A | Vietnam | 117,497 | 0% | 117,497 | 8,065 |
| Taiwan | 33,783 | 0% | 33,783 | 37,589 | |
| Turkey | 63,925 | 0% | 63,925 | 96,084 | |
| India | 58,296 | 0% | 58,296 | 5,695 | |
| South Korea | 26,120 | 0% | 26,120 | 4,501 | |
| FTA quota - CSQ | 38,881 | 0% | 38,881 | 0 | |
| Other countries | 33,339 | 0% | 33,339 | 67,582 | |
| FTA Quota – Other countries | 12,761 | 0% | 12,761 | 5,832 | |
| United Kingdom | 11,600 | 0% | 11,600 | 189 | |
| Japan | 2,874 | 0% | 2,874 | 5,602 | |
| Egypt | 2,944 | 0% | 2,944 | 652 | |
| South Africa | 3,150 | 0% | 3,150 | 3,120 | |
| Galvanised coils - 4B | South Korea | 110,699 | 0% | 110,699 | 16,921 |
| China | 45,749 | 0% | 45,749 | 111,257 | |
| United Kingdom | 34,302 | 0% | 34,302 | 140 | |
| Turkey | 26,020 | 0% | 26,020 | 26,577 | |
| India | 25,511 | 0% | 25,511 | 13,449 | |
| FTA quota - CSQ | 19,514 | 0% | 19,514 | 0 | |
| Other countries | 23,175 | 0% | 23,175 | 15,485 | |
| FTA Quota – Other countries | 22,585 | 0% | 22,585 | 10,331 | |
| Egypt | 1,879 | 0% | 1,879 | 20 | |
| Switzerland | 314 | 0% | 314 | 194 | |
| Plate | South Korea | 79,918 | 0% | 79,918 | 9,404 |
| Indonesia | 53,153 | 0% | 53,153 | 4,489 | |
| India | 52,710 | 0% | 52,710 | 64,454 | |
| Japan | 23,294 | 0% | 23,294 | 12,208 | |
| North Macedonia | 20,672 | 0% | 20,672 | 4,393 | |
| United Kingdom | 8,285 | 0% | 8,285 | 797 | |
| FTA quota - CSQ | 22,682 | 0% | 22,682 | 0 | |
| Other countries | 18,830 | 0% | 18,830 | 27,801 | |
| FTA Quota – Other countries | 7,415 | 0% | 7,415 | 0 | |
| Turkey | 7,008 | 0% | 7,008 | 15,475 | |
| United Kingdom | 5,260 | 0% | 5,260 | 0 | |
| Slab † | Russia | 2,998,324 | 12% | 2,623,534 | 249,937 |
| † Sanctions quota for period | |||||
| EU long steel quotas balance | t | ||||
| Product | Allocation by country | Quota volume* | % of quota filled | Balance of quota left | Pending customs clearing |
| Merchant bar | China | 39,484 | 0% | 39,484 | 33,622 |
| Turkey | 60,496 | 0% | 60,496 | 4,977 | |
| United Kingdom | 26,098 | 0% | 26,098 | 156 | |
| Switzerland | 24,360 | 0% | 24,360 | 285 | |
| South Korea | 14,043 | 0% | 14,043 | 525 | |
| North Macedonia | 13,618 | 0% | 13,618 | 91 | |
| FTA quota - CSQ | 14,063 | 0% | 14,063 | 0 | |
| Other countries | 11,810 | 0% | 11,810 | 2,759 | |
| FTA Quota – Other countries | 10,863 | 0% | 10,863 | 33 | |
| Brazil | 3,046 | 0% | 3,046 | 0 | |
| Egypt | 2,553 | 0% | 2,553 | 2,474 | |
| Rebar | Turkey | 59,919 | 0% | 59,919 | 78,088 |
| Egypt | 36,092 | 0% | 36,092 | 3,001 | |
| Algeria | 15,940 | 0% | 15,940 | 11,454 | |
| Moldova | 9,930 | 0% | 9,930 | 0 | |
| China | 5,054 | 0% | 5,054 | 12 | |
| Ukraine | 16,928 | 0% | 16,928 | 655 | |
| FTA quota - CSQ | 39,701 | 0% | 39,701 | 0 | |
| Other countries | 15,831 | 0% | 15,831 | 29 | |
| FTA Quota – Other countries | 9,575 | 0% | 9,575 | 0 | |
| United Kingdom | 2,162 | 0% | 2,162 | 0 | |
| Wire rod | Turkey | 61,147 | 0% | 61,147 | 70,699 |
| Malaysia | 21,671 | 0% | 21,671 | 0 | |
| United Kingdom | 43,850 | 0% | 43,850 | 993 | |
| Ukraine | 47,286 | 0% | 47,286 | 2,103 | |
| Switzerland | 40,549 | 0% | 40,549 | 3,729 | |
| Vietnam | 24,272 | 0% | 24,272 | 0 | |
| Moldova | 23,960 | 0% | 23,960 | 109 | |
| Egypt | 21,679 | 0% | 21,679 | 9,692 | |
| FTA quota - CSQ | 30,720 | 0% | 30,720 | 0 | |
| Other countries | 38,482 | 0% | 38,482 | 98 | |
| FTA Quota – Other countries | 34,610 | 0% | 34,610 | 0 | |
| South Korea | 2,834 | 0% | 2,834 | 0 | |
| Japan | 1,324 | 0% | 1,324 | 9 | |
| Sections | Turkey | 13,456 | 0% | 13,456 | 9,865 |
| United Kingdom | 5,964 | 0% | 5,964 | 20 | |
| Switzerland | 2,591 | 0% | 2,591 | 6 | |
| United Arab Emirates | 1,491 | 0% | 1,491 | 21 | |
| FTA quota - CSQ | 3,032 | 0% | 3,032 | 0 | |
| Other countries | 3,154 | 0% | 3,154 | 24 | |
| FTA Quota – Other countries | 1,074 | 0% | 1,074 | 4 | |
| South Korea | 1,252 | 0% | 1,252 | 0 | |
| United Kingdom | 14,139 | 0% | 14,139 | 0 | |

